Gold Price Today in Bangladesh
| Gold Type | Gold Price (Per Vori) | Selling Price (Per Vori) |
|---|---|---|
| 22 Karat | 236,255 | 196,092 |
| 21 Karat | 225,641 | 187,282 |
| 18 Karat | 193,740 | 160,804 |
| Traditional Method | 158,281 | 131,373 |
Bangladesh BAJUS 17% । ।
22 Karat Gold Price
22 Karat Bangladesh । Karat । 22 Karat 1 Vori Gold Price 236,255 ।
22 Karat Gold Price - 22 Carat Gold Price
| () | () | |
|---|---|---|
| 1 Vori 22 Karat | 236,255 | 196,092 |
| 1 Ana 22 Karat | 14,766 | 12,256 |
| 2 Ana 22 Karat | 29,532 | 24,512 |
| 4 Ana 22 Karat | 59,064 | 49,023 |
| 8 Ana 22 Karat | 118,128 | 98,046 |
| 1 Rati 22 Karat | 2,461 | 2,043 |
| 1 22 Karat | 247 | 205 |
21 Karat Gold Price ?
21 Karat । Karat Per Gram 17,112 । ।
21 Karat Gold Price - 21 Carat Gold Price
| () | () | |
|---|---|---|
| 1 Vori 21 Karat | 225,641 | 187,282 |
| 1 Ana 21 Karat | 14,103 | 11,706 |
| 2 Ana 21 Karat | 28,206 | 23,411 |
| 4 Ana 21 Karat | 56,411 | 46,821 |
| 8 Ana 21 Karat | 112,821 | 93,641 |
| 1 Rati 21 Karat | 2,351 | 1,951 |
| 1 21 Karat | 236 | 196 |
18 Karat Gold Price ?
18 Karat । Karat Per Gram 14,668 । ।
18 Karat Gold Price - 18 Carat Gold Price
| () | () | |
|---|---|---|
| 1 Vori 18 Karat | 193,740 | 160,804 |
| 1 Ana 18 Karat | 12,109 | 10,051 |
| 2 Ana 18 Karat | 24,218 | 20,101 |
| 4 Ana 18 Karat | 48,435 | 40,201 |
| 8 Ana 18 Karat | 96,870 | 80,402 |
| 1 Rati 18 Karat | 2,019 | 1,676 |
| 1 18 Karat | 202 | 168 |
।
Traditional Method
Traditional Method Bangladesh । Per Gram 12,200 । Gram ।
Traditional Method Gold Price
| () | () | |
|---|---|---|
| 1 Vori Traditional Method | 158,281 | 131,373 |
| 1 Ana Traditional Method | 9,893 | 8,211 |
| 2 Ana Traditional Method | 19,786 | 16,422 |
| 4 Ana Traditional Method | 39,571 | 32,844 |
| 8 Ana Traditional Method | 79,141 | 65,687 |
| 1 Rati Traditional Method | 1,649 | 1,369 |
| 1 Traditional Method | 165 | 137 |
।
Bangladesh ?
Bangladesh Gold Price । Gold Price । Rati ।
Bangladesh Today’s Gold Price । Rati Name ।
। ।
Today’s Gold Price Bangladesh?
Bangladesh Gold Price । Karat । 24 Karat । 22 Karat 21 Karat ।
Bangladesh । , , । Gold Price ।
22 Karat । ।
Today’s Gold Price / Today’s Gold Price Bangladesh (FAQs)
Gold Price ?
। 28.35 Gram। 22 Karat Gold Price 5,08,400 । Karat ।
Gold Price ?
24 Karat । 24 Karat 100% । ।
Gram Vori ?
1 Vori = 11.66 Gram ()। 1 Vori = 11.664 Gram । ।
Gold Price Rati ?
, Name Gold Price Rati । Bangladesh ।
?
। ।
?
- Gold Price Name । ।
Gold Price ?
, , , Gold Price ।
Today’s Gold Price Bangladesh 2025 Bangladesh । - ।
GoldRateBD provides current gold-rate information, practical conversion tools, and market guidance for Bangladesh. Prices may change; please verify the latest rate with an authorised jeweller before making a purchase or sale.
Today’s Gold Price Bangladesh Latest Update। 22, 21, 18 Karat Gold Price Per Vori Gram। BAJUS , , ।